咨詢熱線
一般工程塑料物性表
時(shí)間:2022-03-23 作者 :管理員I. 基本數(shù)值 | 標(biāo)準(zhǔn) | 單位 | PA6 | MC尼龍 | PA 66 | PA46 | POM | PET | PC | PPE/PPO |
1. 密度 (ρ) | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13-1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.18 | 1.4 | 1.36-1.39 | 1.2 | 1.1 |
2. 吸水率 | DIN 53495 | % | 9.0 | 6.5 | 8.5 | 3.7 | 0.8 | 0.5 | 0.15 | 0.23 |
II. 力學(xué)性能 | ||||||||||
1. 屈服抗拉強(qiáng)度 (σs) | ISO 527 | MPa | 80 | 85 | 90 | 100 | 63 | 90 | 60 | 55 |
2. 屈服拉應(yīng)變 (εs) | ISO 527 | % | 55-100 | 25 | - | - | 10 | - | - | 5 |
3. 極限抗拉強(qiáng)度 (σR) | ISO 527 | MPa | - | 55 | 80 | - | - | 80 | - | - |
4. 極限拉應(yīng)變 (εR) | ISO 527 | % | >50 | >50 | 50 | 30 | 31 | 20 | 80 | 30 |
5. 缺口沖擊韌度 (ak) | ISO 179 | kJ/m2 | 5.5 | 3.5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 20 | 15 |
6.洛氏法球壓硬度 (Hk) /Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | 160 | 165 | 160 | 168 | 135 | 170 | 130 | 100 |
7. 邵氏硬度 (σB 3.5% ) | ISO 178 | MPa | 75 | 80-85 | 80 | 84 | 85 | 80-85 | 85 | 86 |
8.抗彎強(qiáng)度 (Et) | ISO 527 | MPa | 3000 | 3500 | 3200 | 3300 | 2600 | 3200 | 2300 | 2400 |
III. 熱學(xué)性能 | ||||||||||
1. 維卡軟化溫度 VST/B/50 | ISO 306 | °C | - | - | - | - | 150 | - | - | 135 |
VST/A/50 | °C | 204 | - | - | - | - | - | - | - | |
2. 熱畸變溫度 HDT/B | ISO 75 | °C | >160 | 195 | >200 | - | - | 165 | 140 | - |
HDT/A | °C | 55-75 | 80 | 100 | 160 | 110 | 75 | 135 | 115 | |
3. 線熱膨脹系數(shù) (α) | DIN 53752 | K-1x 10-4 | 0.7-1.0 | 0.75 | 0.7-1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
4. 熱導(dǎo)率 20 (λ) | DIN 52612 | W/(m*K) | 0.28 | 0.29 | 0.23 | 0.3 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.23 |
5. 連續(xù)使用溫度 | ||||||||||
短時(shí)使用溫度 (未荷載的情況) | °C | ≤180 | 170 | ≤200 | 200 | 140 | 160 | 140 | 110 | |
溫度上限 | °C | 90 | 105 | 95 | 155 | 105 | 115 | 120 | 100 | |
溫度下限 | °C | -40 | -40 | -50 | -40 | -50 | -20 | -40 | -40 | |
IV. 電學(xué)性能 | ||||||||||
1. 體積電阻 (ρD) | VDE 0303 | Ω x cm | ≥1012 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1015 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1013 | ≥1015 |
2. 表面電阻 (RO) | VDE 0303 | Ω | ≥1010 | ≥1013 | ≥1013 | ≥1016 | ≥1013 | ≥1014 | ≥1015 | ≥1015 |
3. 介電常數(shù) 1 MHz (εr) | DIN 53483 | 3.5 | 3.7 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | 3 | 2.8 | |
4. 介電損耗因數(shù) 1 MHz (tanδ) | DIN 53483 | 0.023 | 0.016 | 0.026 | 0.019 | 0.005 | 0.021 | 0.006 | 0.001 | |
5. 介電強(qiáng)度 | VDE 0303 | kV/mm | 60 | 50 | 120 | 25 | >40 | 22 | 27 | 19 |
6. 泄漏電流強(qiáng)度 | DIN 53480 | KC >600 | KC 600 | KC >600 | KC >425 | KC 600 | KC 600 | KA 1 | CTI 175 | |
V. 其它數(shù)值 | ||||||||||
1. 粘接性 | + | + | + | + | + | + | + | |||
2. 無毒無害性(FDA) | EEC 90/128 | + | + | + | + | + | + | + | ||
3. 摩擦系數(shù) | DIN 53375 | 0.38-0.45 | 0.36 | 0.25 | 0.2-0.45 | 0.35 | 0.25 | 0.52-0.58 | 0.35 | |
4. 燃燒性能 | UL 94 | HB | HB | V2 | HB | HB | HB | HB | HB | |
5. 抗紫外線性能 | - | - | o | - | o | - | - | o | ||
VI. 化學(xué)性能 | ||||||||||
1. 耐酸性 | - | - | o | + | + | + | + | |||
2. 耐鹼性 | + | + | o | + | o | - | + | |||
3. 耐碳酸水性 | +/o | +/o | + | + | + | o | o | |||
4. 耐氯碳酸水性 | - | - | o | o | o | - | - | |||
5. 耐芳香族化合物性 | +/o | +/o | + | + | + | - | - | |||
6. 耐酮性 | + | + | + | + | + | - | - | |||
+ = 是 0 = 視情況而定 - = 否 | ||||||||||
* 以上各項(xiàng)數(shù)值僅供客戶在選用材質(zhì)時(shí)參考,本公司不保證適用于任何應(yīng)用情況。 |